企業理念
 創業以来わたしたちは様々な時代の変化のなかで、その時々お客様が求めるものを的確にキャッチするよう心がけて参りました。
            
 屋根工事、内外壁工事、各種鉄板加工等とその事業内容もお客様の需要に応じて拡張を行い、各部門において創意工夫と最新の技術、スタッフの‶熱意"を投入しております。ひとつの仕事にたえまない努力を注ぐことにより、次の技術的ヒントが見え、人が育ち、新しいノウハウが出来上がります。そのとき新たな需要に応えることができるワンランク上の企業体質が生まれると考えます。
            
「株式会社 キムラ鋼板」はいつの時代でもそうありたいと思います。
            
 いま地球環境においての企業活動が問われるなか、わたしたちは‶人々のくらしをやさしく包む環境創造"を社会的使命とし、これまでの実績に新たに「人が集う快適空間づくり」というテーマを持ち、企業努力を重ねたいと思います。
          
社訓

会社概要
| 会社名 | 株式会社キムラ鋼板 | 
|---|---|
| 創業 | 昭和30年4月 | 
| 資本金 | 1,000万円 | 
| 各種工事 | 建築工事業、屋根工事業、板金工事業、防水工事業、内装仕上工事業、建具工事業 | 
| 所在地 | 本社 〒018-5201 秋田県鹿角市花輪字柳田20-1 | 
| 主要取引先 | (株)伊藤羽州建設 / (株)小板橋建設 / 清水建設(株) / (株)田中建設 / (有)断熱工業所 二戸商事(株) / (株)恵工業 / ヤマキ工業(株) / ユニオン建設(株) / (株)北島工務店 埼和興産(株) / 東芝プラントシステム(株) / ニッケン建設(株) / 渡邊建設(株) (株)JALファシリティーズ (順不同、敬称略) | 
| 代表電話 | 0186-22-1213 | 
| FAX | 0186-23-2693 | 
| 営業所 | 東京営業所、盛岡営業所 | 
| 従業員数 | 二級建築士 1名 / 二級建築施工管理技士 2名 / 一級建築板金技能士 7名 二級建築板金技能士 3名 / 登録主任技術者 12名 / 営業管理事務職 13名 現業社員 29名 | 
| 建設業許可番号 | 国土交通大臣許可(般-27)第11945号 | 
アクセス
| 本 社〒018-5201 秋田県鹿角市花輪字柳田20-1 | |
| 東京営業所〒332-0004 埼玉県川口市領家1-7-5 | |
| 盛岡営業所〒020-0136 岩手県盛岡市北天昌寺町2-15 | 
事業紹介
| 屋根工事 | 各種折板、ステンレス防水・P&P・P&A、イソダッハ、長尺段葺、元旦ルーフ、 長尺横葺(一段、二段、三段)、長尺瓦棒葺、竪平葺、スノーストッパールーフ、 一文字葺、各種銅板葺 | 
|---|---|
| 内壁・外壁 間仕切工事 | イソバンド、ステンレスパネル、アルミパネル、断熱パネル、各種サイディング、 キーストン、スパンドレル、各種鋼板 | 
| 錺工事 | ステンレス・ボンデ・ガルバニウム・アルミニウム・銅板等 各種鋼板加工取付、 ステンレス製各種厨房機器、手摺製作取付 | 
| 軽量鉄骨工事一式 | 
工事経歴
| 
 他 | 
 | 
| 
 他40件 
 | 
現有機械設備
| 名称 | 能力 | 所有数量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 相沢プレスブレーキ | 130t×4100mm | 1台 | ||||
| コマツプレスブレーキ | 120t×3100mm | 1台 | ||||
| 相沢プレスブレーキ | 35t | 1台 | ||||
| ベンディングロール | 1.6mm×2000mm | 1台 | ||||
| 動力折曲機 | 1.6mm×3100mm | 2台 | ||||
| 動力折曲機 | 1.0mm×2100mm | 1台 | ||||
| 手動折曲機 | 1.2mm×2100mm | 3台 | ||||
| ユタカシャーリング | 5.0mm×3100mm | 2台 | ||||
| 相沢シャー | 2.3mm×2100mm | 1台 | ||||
| アマダコーナーシャー | 10t×200×200mm | 1台 | ||||
| ミニカッター | ポンチング シャーリング | 1台 | ||||
| ノッチング カッティング | ||||||
| コンターマシン | 300mm×150mm | 1台 | ||||
| 自動送りメタルソー切断機 | 315mm×2.5mm×32mm | 1台 | ||||
| パイカット | 12.7φ~60.2φ | 2台 | ||||
| 手動切断機 | 1.2mm×2100mm | 2台 | ||||
| アルゴン溶接機 | 3台 | |||||
| スポット溶接機 | 1台 | |||||
| タイホーステンレスブライト | 2台 | |||||
| プラズマカット機 | 4台 | |||||
| アーク溶接機 | 1台 | |||||
| 酸素溶接機 | 2台 | |||||
| コイル自動切断機 | 7台 | |||||
| 各種屋根材成型機 | 1台 | |||||
| ロータリーバンドソー | 320mm | 1台 | ||||
| 半自動溶接機 | 2台 | |||||
| 三本ロール | 2台 | |||||
| 天井クレーン | 2.5t | 1台 | ||||
| 天井クレーン | 2t | 1台 | ||||
| ロータリーシャー | 1.6mm | 1台 | ||||
| 唐草成型機 | 1台 | 
 
      

 
           
          